PAYS | Australie & Océanie |
Slug | sidney-nolan |
PAYS2 | |
PAYS3 | |
ENVIRONS | |
NOM1 | NOLAN |
Prénom1 | Sidney |
NOM2 | |
Prénom2 | |
Nom3 | |
Prénom3 | |
SEXE | Homme |
HEB | |
ARA | |
GRE | |
JPN | |
CYR | |
ARM | |
NAISS | 1917 |
LIEU1 | Melbourne, Victoria |
MORT | 1992 |
LIEU2 | Londres |
LANGUE | |
ORIGINE | |
FAMILLE | |
ACTIVITES | Peintre, collagiste, poète |
AAAB | |
ISNI | http://www.isni.org/isni/0000000081034341 |
WIKI1 | https://en.wikipedia.org/wiki/Sidney_Nolan |
WIKI2 | |
VIAF | |
WEB1 | |
WEB2 | |
PARCOURS | Inspiré par l’Expo. d’art cont. à Melbourne (1938). Influence de Braque, Picasso, Schwitters et surtout De Chirico. |
PREMIERE CREATION | Illustration for Ulysses (Illus. pour Ulysse) 1936, peinture à l’aérographe sur papier. A Mythological Battle, (Une bataille mythologique),1938, collage de gravures sur acier. Paradise Garden, (Jardin du paradis), 1971, recueil de poèmes d’inspiration surr. et illus. par ses peintures. |
REVUES | Angry Penguins. |
CREATIONS COLLECTIVES | En 1944, a illustré la couverture des poèmes Ern Malley ( The Sole Arabian Tree), inspiré par l'un des poèmes, Petit Testament, Angry Penguins, nº 6, 1944 Illus. Malley, Ern, Darkening Ecliptic, London, Alistair McAlpine, 1974. |
EXPOSITIONS | A exposé les travaux liés à l’automatisme dans son atelier de la rue Russell, à Melbourne (1940). |
COMMENTAIRES | Influencé par la technique de collage de Max Ernst mais en diffère toutefois par le jeu des effets de surface, de profondeur, de direction et de perspective dans la technique de collage. |
BIBLIOGR | |
DAS | |
DGDSE | |
DSC | |
SW | |
DUR | |
BBB | |
HDS | |
CSC | |
IES | |