PAYS | Brésil |
Slug | maria-martins |
PAYS2 | |
PAYS3 | |
ENVIRONS | |
NOM1 | MARTINS |
Prénom1 | Maria |
NOM2 | MARIA |
Prénom2 | |
Nom3 | |
Prénom3 | |
SEXE | Femme |
HEB | |
ARA | |
GRE | |
JPN | |
CYR | |
ARM | |
NAISS | 1894 |
LIEU1 | Campanha |
MORT | 1973 |
LIEU2 | Rio do Janeiro |
LANGUE | |
ORIGINE | |
FAMILLE | |
ACTIVITES | Sculpteur |
AAAB | https://www.andrebreton.fr/person/14325 |
ISNI | http://isni.org/isni/000000011000808X |
WIKI1 | https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Martins_(escultora) |
WIKI2 | |
VIAF | |
WEB1 | |
WEB2 | |
PARCOURS | Influence de Brancusi et Arp. |
PREMIERE CREATION | Trop longs, l'ombre, le chemin (1947). |
REVUES | Néon (Paris, 1948-1949). |
CREATIONS COLLECTIVES | Préf. par Breton (1ère expo., NY, gal. “Julien Lévy", 1947). |
EXPOSITIONS | A Phala (1967). |
COMMENTAIRES | Rythme du "candomblé" et “le luxe immédiat de la vie" (Breton). "L'oeuvre de M. baigne dans un luxurieux foisonnement amazonien” (Benayoun). |
BIBLIOGR | DGDSE-265 , SW-215, HDS-319, CSC-557, IES-3-045 |
DAS | |
DGDSE | Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs / dir. A. Biro et R. Passeron, 1982 |
DSC | |
SW | Surrealist Women : An International Anthology / P. Rosemont, 1998 |
DUR | |
BBB | |
HDS | Historical dictionary of surrealism / K. Aspley, 2010 |
CSC | Caleidoscopio surrealista / M. P. Corrales, 2011 |
IES | The International Encyclopedia of Surrealism / M. Richardson, 2019 |